|  |  | 
| Numero Report | 183 | 
| Nome | saverio | 
| Posta Elettronica | savdet@alice.it | 
| Nome Cascata | Antares | 
| Data Svolgimento | 03 /01 /07 | 
| Regione | Valle d'Aosta | 
| Partenza | Valsavaranche | 
| Accesso | - | 
| Quota Attacco | 1950 | 
| Dislivello | 90 | 
| Difficoltà Globale | II | 
| Difficoltà Tecnica | 4 | 
| Tecnica Su Roccia | -- | 
| Misto | -- | 
| Esposizione | Est | 
| Rischio Valanghe | 0 | 
| Tipo Di Ghiaccio: | - | 
| Condizioni: | Buone | 
| Valutazione Cascata: | Buona | 
| Commento: | |
| Data Inserimento Report | 04/01/2007 14.34.50 |